L'article suivant concerne tous les envois effectués via Cubyn.
Le coefficient d'ajustement pétrole (CAP) est un coefficient lié au prix du carburant. Il dépend du mode de livraison et du pays de destination. Ce coefficient est appliqué sur le montant des frais d'expéditions HT après remise (services optionnels, suppléments tarifaires exclus) en pourcentage et variable chaque mois.
EVOLUTION DU CAP POUR LA FACTURATION
Cubyn Standard | Cubyn Relais | Cubyn Express | |||
Mois/Année | CAP routier | CAP aérien* | CAP national | CAP international | |
Février 2020 | 2.75% | 2.50% | 4.70% | 14.45% | 19.55% |
Janvier 2020 | 2.50% | 2.50% | 4.28% | 14.45% | 19.25% |
Dec 2019 | 1.67% | 0.00% | 4.22% | 14.45% | 19.55% |
Nov 2019 | 1.68% | 0.00% | 4.25% | 14.45% | 19.55% |
Octobre 2019 | 1.47% | 0.00% | 3.91% | 14.10% | 19.25% |
Sept 2019 | 1.58% | 0.36% | 4.13% | 14.10% | 19.85% |
Aout 2019 | 1.49% | 0.00% | 3.92% | 14.10% | 19.25% |
Juillet 2019 | 1.89% | 0.93% | 4.49% | 14.80% | 20.15% |
Juin 2019 | 1.91% | 0.97% | 4.59% | 14.80% | 20.15% |
Mai 2019 | 1.79% | 0.25% | 4.37% | 14.45% | 19.55% |
Avril 2019 | 1.69% | 0.37% | 4.32% | 14.45% | 19.85% |
Mars 2019 | 1.44% | 0.00% | 3.93% | 14.10% | 18.95% |
Février 2019 | 1.45% | 0.00% | 3.88% | 14.10% | 18.65% |
Janvier 2019 | 1.90% | 0.67% | 4.57% | 14.80% | 19.85% |
* CAP aérien applicable pour les destinations à l'Outre-mer et à l'international (sauf Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse).